Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

/
/
Sufle Baza
İndirim!

Sufle Baza

10,000.00 19,300.00 

SKU: N/A Categories: ,

Lotus Yatak – Sufle Baza: Zarafet ve Konforun Mükemmel Buluşması

Sufle Baza modeli, Lotus Yatak markasının kaliteli malzeme, 1. sınıf kumaş ve başlık bölümündeki özel kumaş detayı ile zenginleşen tasarım anlayışını yatak odanıza taşıyan özel bir üründür. Bu baza modeli, odanıza zarafet ve konforu aynı anda getiriyor.

Kaliteli Malzeme ve Sağlamlık: Sufle baza modeli, Lotus Yatak’ın titiz kalite standartlarına uygun olarak seçilmiş yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir. Sağlam yapısı ve dayanıklı malzeme kullanımı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım vaat eder.

1. Sınıf Kumaş ve İncelik: Baza modelinde kullanılan 1. sınıf kumaş, zarif ve yumuşak dokusu ile ön plana çıkar. İnce detaylar ve kaliteli malzeme seçimi, her temasında konforlu bir deneyim sunar. Yatak odanıza şıklık katarken, kullanımınızı maksimum rahatlıkla birleştirir.

Odanıza Şıklık Katacaksınız: Sufle baza modeli, estetik tasarımı ile odanıza sofistike bir hava katarken, aynı zamanda kullanışlı ve fonksiyonel bir parça sunar. Temiz çizgileri ve özel detayları, yatak odanızı çağdaş bir atmosfere taşıyacak.

Başlıkta Özel Kumaş Detayı: Sufle baza modelinin başlık bölümündeki özel kumaş detayı, bu seti diğerlerinden ayıran özel bir dokunuştur. Bu detay, zarafeti ve estetiği bir araya getirerek yatak odanızı özel kılar.

Sufle Baza, Lotus Yatak markasının kalite, estetik ve konfor anlayışını en iyi şekilde yansıtarak, yatak odanızı zarafetin ve konforun mükemmel buluşma noktasına taşımanın mükemmel bir yoludur. Lotus Yatak ile rüya gibi bir uyku deneyimi yaşayın!

Ebat

90×190, 100×200, 120×200, 150×200, 160×200, 180×200, 200×200

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Sufle Baza” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 5,000.00 10,000.00
3 3,333.33 10,000.00
4 2,500.00 10,000.00
5 2,000.00 10,000.00
6 1,666.67 10,000.00
7 1,662.14 11,635.00
8 1,477.75 11,822.00
9 1,334.33 12,009.00
10 1,219.60 12,196.00
11 1,125.73 12,383.00
12 1,047.50 12,570.00
Ay Taksit Toplam
2 5,000.00 10,000.00
3 3,333.33 10,000.00
4 2,500.00 10,000.00
5 2,000.00 10,000.00
6 1,666.67 10,000.00
7 1,647.29 11,531.00
8 1,463.00 11,704.00
9 1,319.78 11,878.00
10 1,205.20 12,052.00
11 1,111.45 12,226.00
12 1,033.33 12,400.00
Ay Taksit Toplam
2 5,000.00 10,000.00
3 3,333.33 10,000.00
4 2,500.00 10,000.00
5 2,000.00 10,000.00
6 1,666.67 10,000.00
7 1,662.86 11,640.00
8 1,478.38 11,827.00
9 1,334.89 12,014.00
10 1,220.10 12,201.00
11 1,126.18 12,388.00
12 1,047.92 12,575.00
Ay Taksit Toplam
2 5,000.00 10,000.00
3 3,333.33 10,000.00
4 2,500.00 10,000.00
5 2,000.00 10,000.00
6 1,666.67 10,000.00
7 1,662.14 11,635.00
8 1,477.75 11,822.00
9 1,334.33 12,009.00
10 1,219.60 12,196.00
11 1,125.73 12,383.00
12 1,047.50 12,570.00
Ay Taksit Toplam
2 5,000.00 10,000.00
3 3,333.33 10,000.00
4 2,500.00 10,000.00
5 2,000.00 10,000.00
6 1,666.67 10,000.00
7 1,662.14 11,635.00
8 1,477.75 11,822.00
9 1,334.33 12,009.00
10 1,219.60 12,196.00
11 1,125.73 12,383.00
12 1,047.50 12,570.00
Ay Taksit Toplam
2 5,000.00 10,000.00
3 3,333.33 10,000.00
4 2,500.00 10,000.00
5 2,000.00 10,000.00
6 1,666.67 10,000.00
7 1,656.43 11,595.00
8 1,472.50 11,780.00
9 1,329.44 11,965.00
10 1,215.00 12,150.00
11 1,121.82 12,340.00
12 1,036.67 12,440.00
Ay Taksit Toplam
2 5,000.00 10,000.00
3 3,333.33 10,000.00
4 2,500.00 10,000.00
5 2,000.00 10,000.00
6 1,666.67 10,000.00
7 1,663.43 11,644.00
8 1,478.88 11,831.00
9 1,335.33 12,018.00
10 1,220.50 12,205.00
11 1,126.55 12,392.00
12 1,048.25 12,579.00
Ay Taksit Toplam
2 5,000.00 10,000.00
3 3,333.33 10,000.00
4 2,500.00 10,000.00
5 2,000.00 10,000.00
6 1,666.67 10,000.00
7 1,659.86 11,619.00
8 1,476.13 11,809.00
9 1,332.11 11,989.00
10 1,213.90 12,139.00
11 1,121.73 12,339.00
12 1,044.92 12,539.00
Ay Taksit Toplam
2 5,000.00 10,000.00
3 3,333.33 10,000.00
4 2,500.00 10,000.00
5 2,000.00 10,000.00
6 1,666.67 10,000.00
7 1,662.14 11,635.00
8 1,477.75 11,822.00
9 1,334.33 12,009.00
10 1,219.60 12,196.00
11 1,125.73 12,383.00
12 1,047.50 12,570.00
Ay Taksit Toplam
2 5,340.50 10,681.00
3 3,623.67 10,871.00
4 2,765.25 11,061.00
5 2,249.20 11,246.00
6 1,906.00 11,436.00
7 1,660.14 11,621.00
8 1,476.37 11,811.00
9 1,333.44 12,001.00
10 1,218.60 12,186.00
11 1,125.09 12,376.00
12 1,047.08 12,565.00
Ay Taksit Toplam
2 5,000.00 10,000.00
3 3,333.33 10,000.00
4 2,500.00 10,000.00
5 2,000.00 10,000.00
6 1,666.67 10,000.00
7 1,662.86 11,640.00
8 1,478.38 11,827.00
9 1,334.89 12,014.00
10 1,220.10 12,201.00
11 1,126.18 12,388.00
12 1,047.92 12,575.00
Ay Taksit Toplam
2 5,000.00 10,000.00
3 3,333.33 10,000.00
4 2,500.00 10,000.00
5 2,000.00 10,000.00
6 1,666.67 10,000.00
7 1,662.14 11,635.00
8 1,477.75 11,822.00
9 1,334.33 12,009.00
10 1,219.60 12,196.00
11 1,125.73 12,383.00
12 1,047.50 12,570.00